
| Druh jednotky | Označení |
| Ženijní prapory | Číslo praporu |
| Pevnostní ženijní jednotky | "Fp", pod číslo jednotky |
| Železniční ženisté (sapéři) | "E", pod číslo jednotky |
| Ženijní výcvikové prapory | "L" s "I" nebo "II" |
| Ženijní poddůstojnická škola | "US", pod první písmeno školy |
| Ženijní škola | Lomené "S" s číslem |
| Železniční ženijní (sapérská) škola | Lomené "S" lemované bíle |
| Techničtí důstojníci | "T" |
| Generálové | |
| Dělostřelecké pluky | Číslo jednotky |
| Horské dělostřelecké jednotky | "R", pod číslo jednotky |
| Dělostřelecké pozorovací jednotky | "B", pod číslo jednotky |
| Dělostřelecké školy | Lomené "S" |
| Dělostřelecké poddůstojnické školy | "US" s prvním písmenem školy |
| Dělostřelecké výcvikové pluky | "L" |
| Dělostřelecké pozorovací výcvikové pluky | propletené "BL" |
| Zbrojní technická škola | "FS" s "I" nebo "II" |
| Řemeslnické školy | "WS" s "I" nebo "II" |
| Experimentální velitelství Hilleleben | "VH" |
| Experimentální velitelství Kummersdorf | "VK" |
| Samostatní důstojníci (W) | Překřížené kanóny |
| Ordonanční důstojníci |
| Generálové pancéřových jednotek | Číslo velitelství římskou číslicí |
| Štáby pancéřových divizí | "D", pod číslo divize |
| Štáby střeleckých brigád | Číslo jednotky |
| Obrněné jednotky | Číslo jednotky |
| Protitankové jednotky | "P", pod číslo jednotky |
| Obrněné vlaky | "E", pod číslo jednotky |
| Motocyklové jednotky | "K", pod číslo jednotky |
| Obrněné výcvikové jednotky | "L" |
| Tankové školy | Lomené "S" |
| Armádní motorové školy | "MS" |
| Servisní jednotky motorových vozidel | "J" |
| Motocyklové jednotky | Číslo jednotky |
| Obrněné dělostřelecké pluky | Číslo jednotky |
| Velitelé hudebních těles | Lyra, pod číslo jednotky |
| Vojenští kartografové | "V" |
| Náborový personál | "W", pod římské číslo Wehrkreis |
| Velitelé Armee Gruppe | "G", pod číslo Gruppe |
| Velící generálové | Římské číslo velitelství |
| Štáby pěších divizí | "D", pod číslo divize |
| Pěší pluky | Číslo jednotky |
| Grossdeutschland Infanterie Regiment | Propletené "GD" |
| Vídeňský posádkový prapor | "W" |
| Kulometné prapory | "M", pod číslo jednotky |
| Motocyklové jednotky | "K", pod číslo jednotky |
| Minometné prapory | "GW" |
| Armádní protiletadlové jednotky | "FI" |
| Pěší výcvikové pluky | "L" |
| Poddůstojníci a mužstvo štábu Reichsprotektora | "WB" |
| Válečná kolej | "KS" s písmenem školy |
| Poddůstojnické přípravné školy | Římské číslo Wehrkreis |
| Poddůstojnické školy | "US" s prvním písmenem školy |
| Pěchotní školy | Lomené "S" |
| Armádní sportovní školy | Lomené "SS" |
| Armádní hudební školy | Lyra s číslem školy (důstojníci) |
| Dopravní jednotky | Číslo jednotky |
| Dopravní výcvikové jednotky | "L" |
| Dopravní zásobovací školy Lomené | "S" |
| Štáb horských divizí | "D", pod číslo divize |
| Střelecké jednotky | Číslo jednotky |
| Horské jednotky | Číslo jednotky |
| Alpinské a horské školy | Lomené "S" |
| Ženijní důstojnická akademie | Ozubené kolo |
| Náborový personál | Wehrkreis římské číslo |
| Feldgendarmerie (vojenská policie) |
| Jezdecké jednotky | Číslo jednotky |
| Horské průzkumné jednotky | "A", pod číslo jednotky |
| Motocyklové jednotky | "R", pod číslo jednotky |
| Armádní jezdecká škola | "RS" |
| Jezdecká škola | Lomené "S" |
| Vojenské krajské jezdecké školy | Wehrkreis římská číslice |
| Štáb lehkých divizí | "D", pod číslo divize |
| Spojovací jednotky | Číslo jednotky |
| Pevnostní spojovací jednotky | "Fp", pod číslo jednotky |
| Spojovací výcvikové pluky | "L" |
| Spojovací školy | Lomené "S" s číslem |
| Spojovací poddůstojnické školy | "US" s prvním písmenem školy |
| Armádní školy psů a poštovních holubů | Lomené "S", pod "HB" |
| Zadýmovací jednotky | Číslo jednotky |
| Zadýmovací výcvikové jednotky | "L" |
| Armádní plynová škola | Lomené "S" |
| Škola zadýmovacích jednotek | Lomené "S" |
| Armádní škola protiplynové obrany | "GS", pod "I" nebo "II" |
| Vojenská justice | Meč |